Intégrées au système de freinage, les plaquettes de frein ont pour rôle de faire pression et de serrer le disque de frein afin de ralentir ou stopper les véhicules. Chaque plaquette est composée de deux éléments : Un socle en acier ; Une garniture (matériau de friction).

1.2 TCE H5F408( HLMR) 130 CH, 1.3 TCe (HCN2) 160 ch, 1.3 TCe H5H490 (HLN2) 160 ch, 1.3Tce H5H490 (HLNB)140 ch, 1.5 dci K9K646 (HLA3) 110 ch, 1.6 DCI R9M414 (HCA4) 130 ch, 1.6 dCi R9M414 (HLA4) 130, Kadjar phase 1, KOLEOS II, Plaquette de frein avant, Renault, système de freinage
Plaquette de frein avant
Type de produite : | Plaquettes De Freins |
Coté D’assemblage : | Avant |
Hauteur [mm] : | 59.2 |
Largeur [mm]:: | 141 |
Épaisseur [mm] : | 18 |
Système de freinage: | AKEBONO |
Réf OEM : | -D10604BA0A-D10604CA0A-D10604EA0A-D10604EA0ARV-D10604EA0AVA-D1M604BA0A-410604EA0A-8660004059 |
Réf BOSCH : | 0986494720 |
Réf DELPHI : | LP3144 |
Réf BREMBO : | P56100 |
Réf DIAMAX : | – |
Réf FEBI : | 116266 |
Réf VALEO : | 302164 |
Réf LPR : | 05P1975 |
Réf BENDIX : | – |
Réf FERODO : | -FDB4843 |
Réf AUTOFREIN ALG : | – |
Réf AUTOFREIN ESP : | – |
Réf FERBI : | – |
Réf IKAM ALG : | – |
Réf MEYLE : | 025 220 6518/PD |
Réf SAMKO : | 5SP1975 |
Réf TRW : | GDB3648 |
Reviews
There are no reviews yet.