Les disques de frein jouent un rôle crucial dans le système de freinage de votre véhicule. Leur tâche principale est de convertir l’énergie cinétique en chaleur lors du freinage, permettant ainsi le ralentissement et l’arrêt du véhicule.

1.2 16v D4F706/12 BB11-75 ch, 1.2 16V D4F712/706-cb05 75ch, 1.2 C3G720 (S577) 54 ch, 1.2 D7F722 CB0A 60 ch, 1.2 D7F730 (357K) 54 ch, 1.2 D7F730/357Y 60 ch, 1.2 D7F746/44/64/66/20/22/26-(sb10) 58 ch, 1.2 E7F708 (S57A) 60 ch, 1.4 16v K4J710 CB0P 98 ch, 1.4 E7J711 (B57B) 80 ch, 1.4 E7J756/B57J 75 ch, 1.4 E7J780 CB0C 75 ch, 1.4 K7J700/701 75 ch, clio 1, Clio 2, Clio 2 phase 2, Disque de frein avant, Renault, système de freinage
Disque de frein avant
Type de produite : | Disque de frein |
Côté d’assemblage : | Avant |
Diamètre [mm]: | -238 |
Type de disque de frein : | plein |
Épaisseur du disque de frein [mm] : | 12 |
Diamètre du centrage [mm] : | 61 |
Jante, nombre de trous : | 4 |
Hauteur [mm] : |
41 |
Cercle de percage -Ø [mm]: | 100 |
Épaisseur [mm]: | 10,6 |
Réf OEM : | 6001549211-7700704705 -7701204282-8671000083-2677509716-6001547684-6001549211-7701204282SK |
Réf FREMAX : | BD-4705 |
Réf VALEO : | 186230-672630 |
Réf DROVEN : | — |
Réf LPR : | R1081P |
Réf BOSCH : | 0986478105 |
Réf ATE : | 24.0112-0116.1 |
Réf DELPHI : | BG2217 |
Réf FEROODO : | DDF055 |
Réf BREMBO : | 08.2958.14-08.2958.75 |
Réf TRW : | DF1013 |
Réf FEBI : | DF4382-09071 |
Réf DIAMAX : | N08002 |
Réf MELYE : | 16-15 521 0035 |
Réf SAMKO : | R1081P |
Reviews
There are no reviews yet.