Les bougies d’allumage sont un des éléments indispensables au fonctionnement de la motorisation d’un véhicule à essence moderne. La bougie d’allumage provoque l’étincelle puissante qui permet au mélange d’air et de carburant d’entrer en combustion ; ce qui provoque le démarrage du moteur

2.0 12V J7R735 (B54E) 132 ch, 2.2 J7T760 (B543) 137 ch, Allumage, bougie allumage, Renault, Safran phase 1, Twingo 2
bougie allumage
| La marque: | Réf.Renault | Réf.PSA | BOSCH | NGK | DENSO | CHAMPION | EYQUEM |
| Réf: |
7700500144 |
5960.K1 | FR56 (0242242501) | BCP6ET
(4563) |
K20PBR | RC8WYPB4
(OE179/T10) |
RFC 62 LS3
(A56) |
| Filetage [mm]: | M14x1,25 | M14x1,25 | M14x1,25 | M14x1,25 | M14x1,25 | ||
| Résistance: | oui | oui | oui | oui | oui | ||
| Indice thermique: | 56 | 6 | 20 | 8 | 62 | ||
| Longueur de filetage [mm]: | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Couple de serrage [Nm]: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Écartement [mm] : | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| Position d’allumage [mm] : | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||
| Ouverture de la clé [mm]: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Électrode de masse: | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| Électrode centrale: | Nickel | Nickel | Nickel | Iridium | Nickel | ||




Reviews
There are no reviews yet.