e rôle d’une bobine d’allumage est de convertir le courant basse tension qui provient de la batterie du véhicule en une tension bien plus élevée qui permet de démarrer le moteur de la voiture.

1.1 i TU1JP (---) 60 ch, 1.1 i TU1JP (HFX) 60 ch, 1.1 TU1JP (---) 60 ch, 1.1 TU1JP (HFX) 60 ch, 1.1 TU1JP (HFZ-HFY) 60 ch, 1.6 i TU5JP (NFZ) 89 ch, 1.6 i TU5JP (NFZ) 90 ch, 1.6 SR NFZ (TU5JP) 89 ch, 1.6 TU5JP (NFZ) 90 ch, 1.6 TU5JP (NFZ) 90 ch, 1.6 TU5JP (NFZ) 90 ch, 106, 206, 306, Allumage, Berlingo m59, Bobine d'allumage, C2, Peugeot, Saxo, Xsara I, Xsara Picasso
Bobine d’allumage
Type de produite : | Bobine d’allumage |
Système d’allumage à bobines : | pour allumage électronique intégral (VZ) |
Nombre de contacts enfichables : | 4 |
Couleur De Fiche : | NOIRE |
Bobine d’allumage : | – |
Côté d’assemblage : | – |
Résistance [kOhm] : | ——— |
Longueur [mm] : | ——- |
Voltage [V] : | 12 V |
Réf OEM : | 597074 |
Réf NGK : | 48023 |
Réf BOSCH : | 0986221034 |
Réf ERA : |
880034A |
Réf HITACHI : | 133817 |
Réf BERU : | – |
Réf TOPRAN : | 701403 |
Réf VALEO : | 245109 |
Réf EFI AUTOMOTIVE : | 154301 |
Réf DELPHI : | CE20010-12B1 |
Réf MEAT & DORIA : | 10323E |
Réf FAE : | 80226 |
Réf FACET : | 9.6303 |
Reviews
There are no reviews yet.