Le rôle du capteur de pression de suralimentation, ou capteur MAP, est de détecter et mesurer la pression d’air dans l’admission de votre voiture. Situé au niveau de l’entrée d’air dans le moteur, il fonctionne avec le calculateur moteur. Le capteur MAP est ce qu’on appelle un capteur magnéto-résistif.
206, 207, 306, 307, Berlingo m59, BIPPER, C3, C4, Capteur, capteur pression d'air, Citroen, Nemo, Partner m59, Peugeot
capteur pression d’air
Type de produite : | capteur pression d’air |
La marque : | Peugeot |
Type de fonctionnement: | électronique, pneumatique |
made in: | Germany |
réf : |
1920aj |
Pression de [kPA]: | 10 |
Pression jusqu’à [kPA]: | 117 |
LES MARQUE DISPONIBLE | topran: 721621885 prix 4000 da
bosch: 0261230043 prix 4500 da |
|
Make | Model | Engine |
---|---|---|
Citroën | Berlingo m59 | 1.4i 75 ch TU3A |
Citroën | c3 | 1.4i 75 ch TU3A |
Citroën | c3 II | 1.4 i 75 ch TU3AE5 |
Citroën | c3 II | 1.4i 75 ch TU3A |
Citroën | C4 | 1.4 16v 90 ch. ET3J4 |
Citroën | Nemo | 1.4i 75 ch.TU3A |
Citroën | Saxo | 1.4i 75 ch TU3A |
Peugeot | 206 | 1.4i 75 ch TU3A |
Peugeot | 206+ | 1.1i TU1A |
Peugeot | 207 | 1.4 16v 90 ch. ET3J4 |
Peugeot | 207 | 1.4i 75 ch TU3A |
Peugeot | 306 | 1.4i 75 ch TU3A |
Peugeot | 307 | 1.4 16v 90 ch. ET3J4 |
Peugeot | 307 | 1.4i 75 ch TU3A |
Peugeot | Bipper | 1.4i 75 ch. TU3A |
Peugeot | Partner | 1.4i 75 ch TU3A |
Reviews
There are no reviews yet.