Marques |
---|
1.3 G4EA 75 ch, 1.3 G4EA 82 ch, 1.3 G4EA 86 ch, 1.3 G4EH 60 ch, 1.3 G4EH 75 ch, 1.3 i 16V B3 [SOHC] Cat 75 ch, 1.5 BFD 88 ch, 1.6 4G61 114 ch, 1.6 G4ED 103 ch, 1.6 G4ED 105 ch, 1.6 G4ED 106 ch, 1.8 G4BB 107 ch, 1.8i 16V OK24N-OK26Y 112 ch, 2.0 CVVT G4GC 139 ch, 2.0 G4CP DOHC 140 ch, 2.0 G4DF 137 ch, 2.0 G4GC 139 ch, 2.0 G4GC 143 ch, 2.7 CVVT G6BA 175 ch, Accent 1, Accent 2, Avella, capteur pression d'air, Circuit alimentation D'air, Coupe, Elantra 3, Getz, Hyundai, I30 1, Kia, Matrix 1, SEPHIA, Shuma 1, Trajet
capteur pression du tuyau d’admission
Caractéristique produite |
|
Type de capteur : | Capteur pression du tuyau d’admission |
Nombre de contacts enfichables: | 3 |
réf oem | 0K950-18211 |
réf Delphi | 550140 |
réf Ridex | 3947S0009 |
réf facet | 10.3001 |
Make | Model | Engine |
---|---|---|
Hyndai | Getz | 1.6 G4ED 106 ch |
Hyundai | Accent 1 | 1.3 G4EH 60 ch |
Hyundai | Accent 1 | 1.3 G4EH 75 ch |
Hyundai | Accent 2 | 1.3 G4EA 75 ch |
Hyundai | Accent 2 | 1.3 G4EA 86 ch |
Hyundai | Coupe 1 | 1.6 4G61 114 ch |
Hyundai | Coupe 1 | 2.0 G4GC 139 ch |
Hyundai | Coupe 1 | 2.0 G4GF-EG 135 ch |
Hyundai | Elantra 3 | 1.6 G4ED 105 ch |
Hyundai | Elantra 3 | 1.8 G4BB 107 ch |
Hyundai | Elantra 3 | 2.0 CVVT G4GC 139 ch |
Hyundai | Getz | 1.3 G4EA 82 ch |
Hyundai | i30 1 | 2.0 G4GC 143 ch |
Hyundai | matrix | 1.6 G4ED 103 ch |
Hyundai | Trajet | 2.0 G4CP DOHC 140 ch |
Kia | Avella | 1.3 i 16V B3 [SOHC] Cat 75 ch |
Kia | Sephia | 1.8i 16V OK24N-OK26Y 112 ch |
Kia | shuma | 1.5 BFD 88 ch |
Reviews
There are no reviews yet.