Comment fonctionne la jauge d’essence ?
1.0 BiFuel B3LA 67ch, 1.0 BiFuel G4HE 61 ch, 1.0 G3LA 69 ch, 1.0 G3LA 69 ch, 1.1 BiFuel G4HG 65ch, 1.1 G4HG 67 ch, 1.1 LPG G4HG 65 ch, 1.2 CVVT G4LA 87ch, 1.2 G4LA 82ch, 1.4 CVVT BiFuel G4FA 87 ch, 1.4 CVVT BiFuel G4FA 98 ch, 1.4 CVVT G4FA 105 ch, 1.4 CVVT G4FA 105ch, 1.4 CVVT G4FA 90 ch, 1.4 CVVT G4FA 90ch, 1.4 CVVT G4LC 101 ch, 1.4 G4FA 101 ch, 1.4 G4FA 109 ch, 1.4 G4FA 109 ch, 1.4 G4FA 90 ch, 1.4 G4FA 99 ch, 1.6 CVVT BiFuel G4FC 124 ch, 1.6 CVVT G4FC 122 ch, 1.6 CVVT G4FC 125 ch, 1.6 G4ED 105 ch, 1.6 G4ED 105 ch, 1.6 G4ED-G DOHC 107 ch, 1.6 G4FC 116 ch, 1.6 G4FC 122 ch, 1.6 G4FC 126 ch, 1.6 G4FC 126 ch, 1.6 G4GR 90 ch, 1.6 GDI G4FD 129 ch, 1.8 G4BB 107 ch, 1.8 G4BB 132 ch, 2.0 CVVT BiFuel G4GC 137 ch, 2.0 CVVT G4GC 139 ch, 2.0 CVVT G4GC 141 ch, 2.0 CVVT G4GC 143 ch, 2.0 CVVT G4GC 143 ch, 2.0 CVVT G4KA 144 ch, 2.0 CVVT G4KD 162 ch, 2.0 CVVT G4KD 165 ch, 2.0 G4GC 143 ch, 2.0 G4KA 144 ch, 2.7 CVVT G6BA 175 ch, Carens3, Cee´d 1, Cee´d 2, Cerato, Circuit d'alimentation essence, Elantra 3, Elantra 4, Flotteur Essence, I30 1, I30 2, Picanto 1, Picanto 2, Pro’ceed, Sportage 2
flotteur d’essence
caractéristique de produit | |
Réf OEM | 1704095F0B |
Type de carburant: | Essence |
Réf Era | 775297 |
Article complémentaire | avec pompe |
Make | Model | Engine |
---|---|---|
Huindai | i30 1 | 1.6 G4FC 116 ch |
Huindai | i30 1 | 1.6 G4FC 122 ch |
Huindai | i30 1 | 1.6 G4FC 126 ch |
Hyundai | Elantra 3 | 1.6 G4ED 105 ch |
Hyundai | Elantra 3 | 1.6 G4ED-G DOHC 107 ch |
Hyundai | Elantra 3 | 1.6 G4GR 90 ch |
Hyundai | Elantra 3 | 1.8 G4BB 107 ch |
Hyundai | Elantra 3 | 1.8 G4BB 132 ch |
Hyundai | Elantra 3 | 2.0 CVVT G4GC 139 ch |
Hyundai | Elantra 3 | 2.0 CVVT G4GC 143 ch |
Hyundai | Elantra 4 | 1.6 CVVT G4FC 122 ch |
Hyundai | Elantra 4 | 2.0 CVVT G4GC 143 ch |
Hyundai | i10 | 1.0 G3LA 69 ch |
Hyundai | i10 1 | 1.1 G4HG 67 ch |
Hyundai | i10 1 | 1.1 LPG G4HG 65 ch |
Hyundai | i20 1 | 1.4 G4FA 101 ch |
Hyundai | i20 1 | 1.6 G4FC 126 ch |
Hyundai | i30 1 | 1.4 G4FA 109 ch |
Hyundai | i30 1 | 2.0 G4GC 143 ch |
Hyundai | i30 2 | 1.4 CVVT G4LC 101 ch |
Hyundai | i30 2 | 1.4 G4FA 99 ch |
Hyundai | i30 2 | 1.6 GDI G4FD 129 ch |
Hyundai | Sonata 5 | 2.0 CVVT G4KA 144 ch |
Hyundai | Sonata 5 | 2.0 CVVT G4KD 162 ch |
Hyundai | Sonata 5 | 2.0 CVVT G4KD 165 ch |
Hyundai | Tucson 1 | 2.7 CVVT G6BA 175 ch |
Hyundai | Tucson1 | 2.0 CVVT G4GC 141 ch |
Kia | Carens 3 | 2.0 G4KA 144 ch |
Kia | Cee´d 1 | 1.4 CVVT BiFuel G4FA 87 ch |
Kia | Cee´d 1 | 1.4 CVVT G4FA 105 ch |
Kia | Cee´d 1 | 1.4 G4FA 109 ch |
Kia | Cee´d 1 | 1.4 G4FA 90 ch |
Kia | Cee´d 1 | 1.6 CVVT BiFuel G4FC 124 ch |
Kia | Cee´d 1 | 1.6 CVVT G4FC 125 ch |
Kia | Cee´d 1 | 2.0 G4GC 143ch |
Kia | Cee´d 2 | 1.4 CVVT BiFuel G4FA 98 ch |
Kia | Cee´d 2 | 1.4 CVVT G4FA 90 ch |
Kia | Cerato | 1.6 G4ED 105 ch |
Kia | Picanto 1 | 1.0 BiFuel G4HE 61 ch |
Kia | Picanto 1 | 1.1 BiFuel G4HG 65ch |
Kia | Picanto 2 | 1.0 BiFuel B3LA 67ch |
Kia | Picanto 2 | 1.0 G3LA 69 ch |
Kia | Picanto 2 | 1.2 CVVT G4LA 87ch |
Kia | Picanto 2 | 1.2 G4LA 82ch |
Kia | Pro’ceed | 1.4 CVVT G4FA 105ch |
Kia | Pro’ceed | 1.4 CVVT G4FA 90ch |
Kia | Sportage 2 | 2.0 CVVT BiFuel G4GC 137 ch |
Kia | Sportage2 | 2.0 G4GC 141 ch |
Reviews
There are no reviews yet.