Intégrées au système de freinage, les plaquettes de frein ont pour rôle de faire pression et de serrer le disque de frein afin de ralentir ou stopper les véhicules. Chaque plaquette est composée de deux éléments : Un socle en acier ; Une garniture (matériau de friction).

1.0 Tce H4D450/H4D470 100 ch, 1.0 Tce H4D450/H4D470 90 ch, 1.3 Tce H5h450 (B7MF) 130 ch, 1.3Tce H5H490 (B7MF)140 ch, 1.5 dci bleu b7ad 115 ch, 1.5 dci bleu K9K876 ( b7ad ) 100 ch, clio 5, Plaquette de frein avant, Renault, système de freinage
Plaquette de frein avant
Type de produite : | Plaquettes De Freins |
Coté D’assemblage : | Avant |
Hauteur [mm] : | 54.5 |
Largeur [mm]:: | 120 |
Épaisseur [mm] : | 18 |
Système de freinage: | BENDIX |
Réf OEM : | 410608885R |
Réf BOSCH : | 0986460063 |
Réf DELPHI : | 26188 |
Réf BREMBO : | 26188-26189 |
Réf DIAMAX : | – |
Réf FEBI : | 177333 |
Réf VALEO : | 26188 |
Réf LPR : | 05P2187 |
Réf BENDIX : | 573896J |
Réf FERODO : | FDB5192 |
Réf AUTOFREIN ALG : | – |
Réf AUTOFREIN ESP : | – |
Réf FERBI : | – |
Réf IKAM ALG : | – |
Réf MEYLE : | – |
Réf SAMKO : | 5SP2187 |
Réf TRW : | GDB2324 |
Reviews
There are no reviews yet.