La pompe à essence, également appelée pompe à carburant, joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des véhicules motorisés. Voici un aperçu de son rôle en français :
Type de produite : | Pompe à carburant |
Système d’injection: | MPI (MultiPoint) |
Débit [l/h]: | 100 |
Pression de service[bar]: | 3,4 |
Couleur: | Noir |
Voltage [V]: | ![]() |
ref oem | 31111-1R500 |
ref bosch | 0 580 453 470 |
réf Ridex | 458F0040 |
La pompe à essence, également appelée pompe à carburant, joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des véhicules motorisés. Voici un aperçu de son rôle en français :
Make | Model | Engine |
---|---|---|
Hyndai | Getz | 1.6 G4ED 106 ch |
Hyundai | Accent 1 | 1.3 G4EH 60 ch |
Hyundai | Accent 1 | 1.3 G4EH 75 ch |
Hyundai | Accent 2 | 1.3 G4EA 75 ch |
Hyundai | Accent 2 | 1.3 G4EA 86 ch |
Hyundai | Coupe 1 | 1.6 4G61 114 ch |
Hyundai | Coupe 1 | 2.0 G4GC 139 ch |
Hyundai | Coupe 1 | 2.0 G4GF-EG 135 ch |
Hyundai | Getz | 1.1 G4HD 63 ch |
Hyundai | Getz | 1.3 G4EA 82 ch |
Hyundai | Getz | 1.4 G4EE 97 ch |
Hyundai | H100 | 2.4 G4CS 114 ch |
Hyundai | H100 | 2.4 G4CS 122 ch |
Hyundai | i30 1 | 2.0 G4GC 143 ch |
Hyundai | matrix | 1.6 G4ED 103 ch |
Hyundai | Santa fe 1 | 2.0 G4BP 135 ch |
Hyundai | Santa fe 1 | 2.7 G6BA-G 173 ch |
Hyundai | Santa fe 2 | 2.7 G6BA / G6EA 170 ch |
Hyundai | Santa fe 2 | 2.7 G6BA / G6EA 189 ch |
Hyundai | Sonata 3 | 1.8 G4CM 98 ch |
Hyundai | Sonata 3 | 2.0 G4CP DOHC 125 ch |
Hyundai | Trajet | 2.0 G4CP DOHC 140 ch |
Hyundai | Trajet | 2.0 G4JP-G DOHC 136 ch |
Hyundai | Trajet | 2.7 G6BA DOHC 173 ch |
Hyundai | Tucson1 | 2.0 CVVT G4GC 141 ch |
Kia | Cerato | 1.6 G4FC 122 ch |
Kia | Opirus | 3.5 LPG G6CU 203 ch |
Kia | Picanto 1 | 1.1 BiFuel G4HG 65ch |
Kia | Sephia | 1.5 i B5E MMO 80 ch |
Kia | Sephia | 1.6 i GTXB6 [SOHC] 80ch |
Kia | Sephia | 1.8i 16V OK24N-OK26Y 112 ch |
Kia | Sorento 1 | 3.3 G6DB 241 ch |
Kia | Sportage | 2.0 16V DOHC 128 ch |
Kia | Sportage | 2.0 SOHC 95 ch |
Reviews
There are no reviews yet.