La sonde lambda, située avant le catalyseur, mesure en permanence la quantité d’oxygène présente dans les gaz d’échappement pour adapter le mélange air/carburant. Il est possible d’en trouver une seconde, placée après le catalyseur. Elle permet alors de vérifier son bon fonctionnement.

1.9 dci F9Q759 (BG1V) 130 ch, anti pollution, Laguna 2, Renault, Sonde Catalyseur Aval
Sonde Catalyseur Aval
Type de produite : | sonde |
Longueur [mm] : | 355 |
Type de fonctionnement : | électronique |
Position de placement : | Aval |
Couleur de fiche : | Noire |
Couleur de gaine : | Noire |
Nombre de contacts enfichables : | 2 |
type de sonde : | Capteur NTC |
Résistance [ohm] : | —- |
Réf OEM : | 8200693942 |
Réf MEAT & DORIA : | 12305E |
Réf EFI AUTOMOTIVE : | 1473165 |
Reviews
There are no reviews yet.